| 55 | [<AdS>] ' z3H -xe' | 558 | 474 | 1.18 | 195 | 34.95% | 18:36:54 | 188.23 |
||
| 6 | Th3_uN1Qu3 | 560 | 318 | 1.76 | 168 | 30.00% | 17:16:01 | 317.78 |
||
| 23 | |
698 | 427 | 1.63 | 188 | 26.93% | 17:01:00 | 248.80 |
||
| 58 | |
269 | 225 | 1.20 | 91 | 33.83% | 16:26:56 | 186.11 |
||
| 83 | |
405 | 434 | 0.93 | 80 | 19.75% | 15:51:18 | 169.00 |
||
| 25 | [<AdS>] ' $orvete de Gamba | 299 | 204 | 1.47 | 95 | 31.77% | 14:15:32 | 242.80 |
||
| 515 | [PiRuLeib`S] Zica do PAntano | 184 | 326 | 0.56 | 47 | 25.54% | 13:31:07 | 77.67 |
||
| 421 | [<AdS>] ' in5anE # | 89 | 272 | 0.33 | 28 | 31.46% | 13:28:38 | 86.31 |
||
| 1 | g4L # dtv | 516 | 240 | 2.15 | 161 | 31.20% | 13:27:57 | 347.95 |
||
| 852 | [<AdS>] ' FAAK3 # | 113 | 301 | 0.38 | 35 | 30.97% | 13:25:41 | 55.78 |
||
| 544 | avestruz | 22 | 58 | 0.38 | 3 | 13.64% | 12:30:54 | 75.39 |
||
| 359 | vander | 246 | 269 | 0.91 | 82 | 33.33% | 11:31:07 | 94.21 |
||
| 13 | [DiSs1d3nteS] = so um zoio. | 453 | 246 | 1.84 | 122 | 26.93% | 10:57:44 | 292.93 |
||
| 1014 | |-Acogueiiros-| InicianTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10:40:20 | 50.00 |
||
| 88 | {SEP} bulma! ~ | 184 | 256 | 0.72 | 58 | 31.52% | 10:26:03 | 166.00 |
||
| 8 | |
541 | 278 | 1.95 | 132 | 24.40% | 10:24:50 | 302.92 |
||
| 505 | v10.Koolz | 18 | 25 | 0.72 | 9 | 50.00% | 10:10:17 | 78.70 |
||
| 93 | bin laden | 210 | 228 | 0.92 | 42 | 20.00% | 10:06:11 | 162.31 |
||
| 1014 | **Panz** | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10:01:51 | 50.00 |
||
| 485 | [ uNFr ] - LiLi - | 13 | 21 | 0.62 | 4 | 30.77% | 09:57:13 | 80.52 |
||
| 66 | Slip | 156 | 154 | 1.01 | 41 | 26.28% | 09:50:39 | 180.39 |
||
| 14 | [DiSs1d3nteS] = JaO | 444 | 235 | 1.89 | 133 | 29.95% | 09:49:58 | 292.23 |
||
| 1014 | station | dan'' mtdr. | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 09:48:58 | 50.00 |
||
| 144 | B.Team | VoOdKa | 173 | 255 | 0.68 | 59 | 34.10% | 09:46:08 | 137.32 |
||
| 64 | [DiSs1d3nteS] = CAVALO ENXUTO | 222 | 212 | 1.05 | 43 | 19.37% | 09:44:29 | 181.28 |
||
| 1014 | | s'TrB OrP | - korvo_slz | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 09:28:32 | 50.00 |
||
| 1014 | CAMU MANCHA CUIABA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 09:25:50 | 50.00 |
||
| 91 | |
135 | 211 | 0.64 | 34 | 25.19% | 09:24:20 | 164.15 |
||
| 1014 | ADOCICA - nkx. | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 09:24:02 | 50.00 |
||
| 76 | v10. **Lu@** | 179 | 208 | 0.86 | 69 | 38.55% | 09:19:54 | 173.90 |
||
| 1014 | pavinha | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 09:13:26 | 50.00 |
||
| 547 | ZINHO | 74 | 254 | 0.29 | 20 | 27.03% | 09:12:45 | 75.14 |
||
| 425 | -=|FT|=- *Clox* | 129 | 226 | 0.57 | 34 | 26.36% | 09:09:03 | 86.03 |
||
| 1014 | ><SaGaZ-HoMeM-FuMaSsA>--- | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 09:04:08 | 50.00 |
||
| 767 | Rodrigues.! | 8 | 17 | 0.47 | 2 | 25.00% | 08:55:55 | 59.65 |
||
| 1014 | | BrazucA | - BrIgAnte | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:53:30 | 50.00 |
||
| 631 | Miague Leblon Vermelho Baton | 6 | 8 | 0.75 | 1 | 16.67% | 08:53:26 | 68.61 |
||
| 20 | ekpz; | 397 | 205 | 1.94 | 197 | 49.62% | 08:49:51 | 256.07 |
||
| 241 | o monstro sem fone | 112 | 209 | 0.54 | 32 | 28.57% | 08:40:38 | 113.64 |
||
| 1014 | r4t4z4n4 d4 n3t | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:39:55 | 50.00 |
||
| 1014 | Bonin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:31:14 | 50.00 |
||
| 95 | O T@T@ | 209 | 172 | 1.22 | 34 | 16.27% | 08:27:08 | 161.20 |
||
| 1014 | Player | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:26:55 | 50.00 |
||
| 362 | Leito | 95 | 177 | 0.54 | 31 | 32.63% | 08:25:43 | 93.47 |
||
| 1014 | [.:Akatsuki:.] - Pein - | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:23:53 | 50.00 |
||
| 1014 | .,.,. | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:21:57 | 50.00 |
||
| 1014 | CulT<inter the best of america> | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:18:37 | 50.00 |
||
| 389 | knowledge! :} | 114 | 211 | 0.54 | 29 | 25.44% | 08:13:38 | 90.48 |
||
| 10 | leon | 415 | 179 | 2.32 | 155 | 37.35% | 08:12:53 | 300.99 |
||
| 56 | Toxine | 200 | 184 | 1.09 | 56 | 28.00% | 08:07:32 | 187.95 |
||
| 16 | v10.PeRsE^#nw | 354 | 159 | 2.23 | 85 | 24.01% | 08:01:18 | 267.57 |
||
| 1014 | Player | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 08:00:22 | 50.00 |
||
| 220 | [DiSs1d3nteS] = PANTHRO | 64 | 177 | 0.36 | 17 | 26.56% | 07:59:14 | 118.50 |
||
| 1014 | cururu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 07:59:11 | 50.00 |
||
| 700 | gabriel | 118 | 225 | 0.52 | 37 | 31.36% | 07:55:01 | 63.70 |
||
| 9 | ' trinkel | 393 | 174 | 2.26 | 112 | 28.50% | 07:51:51 | 301.39 |
||
| 157 | dmn | 134 | 151 | 0.89 | 25 | 18.66% | 07:51:33 | 133.91 |
||
| 26 | .dan | 262 | 178 | 1.47 | 60 | 22.90% | 07:50:04 | 240.54 |
||
| 1014 | CRUZEIROOOO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 07:38:21 | 50.00 |
||
| 242 | Scorpion | 93 | 204 | 0.46 | 24 | 25.81% | 07:29:25 | 113.52 |
||
| 1143 | Aprendiz | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00% | 07:25:25 | 46.93 |
||
| 1014 | O MarllyNHo Tee MachuCaa ! | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 07:25:10 | 50.00 |
||
| 28 | bta | 212 | 152 | 1.39 | 52 | 24.53% | 07:23:48 | 238.73 |
||
| 101 | [<AdS>] ' Shalashaska ;D | 148 | 175 | 0.85 | 32 | 21.62% | 07:19:15 | 159.65 |
||
| 51 | coy | 150 | 174 | 0.86 | 41 | 27.33% | 07:17:22 | 193.68 |
||
| 34 | mTa | MaCaCo DoIdO | 156 | 151 | 1.03 | 44 | 28.21% | 07:01:43 | 220.67 |
||
| 1014 | Desert Fox von Rommel | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 07:00:46 | 50.00 |
||
| 453 | .!coguMelos!. aprendi.Z^^ | 81 | 153 | 0.53 | 36 | 44.44% | 07:00:18 | 83.04 |
||
| 15 | [DiSs1d3nteS] = Dev!L | 271 | 126 | 2.15 | 100 | 36.90% | 06:51:44 | 285.85 |
||
| 24 | [DiSs1d3nteS] = kLaUs | 208 | 124 | 1.68 | 31 | 14.90% | 06:46:56 | 243.03 |
||
| 189 | bNc ' xTz ;#LAGADO' | 186 | 182 | 1.02 | 52 | 27.96% | 06:38:06 | 125.88 |
||
| 54 | msl-? | 274 | 204 | 1.34 | 105 | 38.32% | 06:34:51 | 188.40 |
||
| 60 | [DiSs1d3nteS] = NagaNdaya | 160 | 149 | 1.07 | 68 | 42.50% | 06:34:20 | 183.42 |
||
| 4 | /thiago;Open Fire;Roger That | 346 | 140 | 2.47 | 99 | 28.61% | 06:33:13 | 326.17 |
||
| 5 | kane | 377 | 148 | 2.55 | 101 | 26.79% | 06:32:18 | 322.87 |
||
| 207 | Dubar | 77 | 147 | 0.52 | 27 | 35.06% | 06:31:00 | 120.87 |
||
| 155 | SERGIO.KILLER.BRAS anike | 117 | 129 | 0.91 | 31 | 26.50% | 06:23:03 | 134.36 |
||
| 231 | Army Sniper | 144 | 163 | 0.88 | 35 | 24.31% | 06:22:23 | 116.72 |
||
| 306 | Zohan | 94 | 165 | 0.57 | 29 | 30.85% | 06:08:17 | 101.30 |
||
| 286 | tito | 72 | 151 | 0.48 | 9 | 12.50% | 06:06:44 | 105.25 |
||
| 845 | EU | 79 | 140 | 0.56 | 21 | 26.58% | 06:04:33 | 56.11 |
||
| 3 | [DiSs1d3nteS] = VixXI~* | 341 | 143 | 2.38 | 114 | 33.43% | 06:01:31 | 327.35 |
||
| 559 | ::l VOTHS - Floripa l:: | 76 | 131 | 0.58 | 31 | 40.79% | 05:58:19 | 74.32 |
||
| 309 | [DiSs1d3nteS] = Luh The Mitho | 102 | 166 | 0.61 | 31 | 30.39% | 05:57:28 | 100.96 |
||
| 7 | ROX@NE | 179 | 81 | 2.21 | 47 | 26.26% | 05:54:45 | 303.89 |
||
| 141 | [<AdS>] ' paulogoiaba | 88 | 120 | 0.73 | 19 | 21.59% | 05:51:56 | 139.40 |
||
| 110 | |
174 | 155 | 1.12 | 36 | 20.69% | 05:51:01 | 154.64 |
||
| 47 | $niperM | 126 | 107 | 1.18 | 44 | 34.92% | 05:48:13 | 201.55 |
||
| 100 | [<AdS>] ' V@Mp!r3x;^=] | 123 | 128 | 0.96 | 48 | 39.02% | 05:33:45 | 159.86 |
||
| 77 | [<AdS>] ' !?#Ratooooo*** | 102 | 109 | 0.94 | 24 | 23.53% | 05:32:41 | 173.54 |
||
| 85 | Danger >) | 123 | 118 | 1.04 | 47 | 38.21% | 05:32:12 | 167.13 |
||
| 43 | JaCka0__ | 155 | 122 | 1.27 | 59 | 38.06% | 05:25:09 | 204.68 |
||
| 2 | v10.riiik | 301 | 98 | 3.07 | 69 | 22.92% | 05:24:47 | 335.95 |
||
| 396 | [DiSs1d3nteS] = To Lento | 47 | 129 | 0.36 | 13 | 27.66% | 05:13:27 | 89.77 |
||
| 130 | Duzao | 88 | 154 | 0.57 | 38 | 43.18% | 05:11:47 | 143.52 |
||
| 63 | guiziiNNNN ' - | 65 | 69 | 0.94 | 24 | 36.92% | 05:05:49 | 181.45 |
||
| 50 | v10.kitOOO; | 131 | 73 | 1.79 | 60 | 45.80% | 05:05:37 | 195.39 |
||
| 21 | [<AdS>] ' k4k4sh1z4o | 239 | 135 | 1.77 | 62 | 25.94% | 05:01:32 | 254.52 |
||
| 297 | ||Pink's*Girls|| F3n!x ;=] | 83 | 124 | 0.67 | 26 | 31.33% | 04:55:51 | 103.28 |
||
| 119 | |Scoton || Paulistinha ) | 116 | 118 | 0.98 | 24 | 20.69% | 04:54:15 | 147.46 |
||